(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月8日,九鼎投资(600053)获外资买入1.37万股。截至目前,陆股通持有九鼎投资70.42万股,占流通股0.16%,累计持股成本119.17元,持股亏损89.26%。
九鼎投资最近5个交易日下跌1.08%,陆股通累计净买入5.6万股,占流通盘0.01%,区间平均买入价12.88元;最近20个交易日下跌6.09%,陆股通累计净卖出30.92万股,占流通盘0.07%,区间平均卖出价13.19元;最近60个交易日下跌20.60%,陆股通累计净买入21.81万股,占流通盘0.05%,区间平均买入价14.47元。
九鼎投资近期外资成交明细一览表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-6-8 | 70.42万 | 0.16 | 17.46万 | 1.37万 | 119.17 |
| 2023-6-7 | 69.05万 | 0.16 | 36.13万 | 2.82万 | 121.28 |
| 2023-6-6 | 66.23万 | 0.15 | -10.27万 | -8000 | 125.91 |
| 2023-6-5 | 67.03万 | 0.15 | 2.99万 | 2300 | 124.56 |
| 2023-6-2 | 66.8万 | 0.15 | 25.76万 | 1.98万 | 124.94 |
| 2023-6-1 | 64.82万 | 0.15 | 72.8万 | 5.64万 | 128.36 |
| 2023-5-31 | 59.18万 | 0.14 | 57.74万 | 4.46万 | 139.37 |
| 2023-5-30 | 54.72万 | 0.13 | 50.69万 | 3.95万 | 149.67 |
| 2023-5-29 | 50.77万 | 0.12 | -21.33万 | -1.65万 | 160.32 |
| 2023-5-25 | 52.42万 | 0.12 | -59.95万 | -4.7万 | 155.68 |
关键词:




















Copyright 2015-2022 全球食品网 版权所有 备案号:豫ICP备20009784号-11 联系邮箱:85 18 07 48 3@qq.com